发布时间: 2013/7/29 14:57:11 | 来源:本站 | 浏览次数:18305
排名 | 阳性体征名称 | 阳性率 | 推荐检查项目 |
---|---|---|---|
1 | 间接胆红素↑ | 31.91% | 肝功能全套、肝纤维化全套4项、腹部B超 |
2 | 总胆固醇(TC)↑ | 27.55% | 甘油三脂、血粘度、空腹血糖、红外热成像、人体成分分析、肝纤维化全套4项、血粘度12项、血皮质醇 |
3 | 慢性结膜炎 | 26.41% | 眼科常规、眼压、裂隙灯、眼底拍片 |
4 | 超重 | 24.38% | 甘油三酯、人体成分分析 |
5 | 甲状腺结节 | 22.56% | 甲状腺超、甲状腺功能全套7项、微量元素6项、红外热热成像 |
6 | 前列腺钙化灶 | 20.92% | 前列腺B超、红外热成像、电解质项、微量元素6项、TPSA、FPSA |
7 | 慢性咽炎 | 18.87% | 耳鼻咽喉科、免疫功能检测5项、淋巴细胞亚群 |
8 | 子宫肌瘤 | 15.25% | 妇科彩超、TCT、淋球菌培养和鉴定、衣原体检查、支原体培养及药敏 |
9 | 脂肪肝 | 13.45% | 腹部B超、红外热成像、人体成分分析、肝纤维化全套4项、血粘度12项、血皮质醇、AFP、CEA、CA19-9、Fer |
10 | 谷丙转氨酶(ALT)↑ | 12.53% | 肝功能全套、肝纤维化全套4项、乙肝三系、腹部B超 |
11 | 糖化血红蛋白↑ | 11.49% | 糖化血清蛋白、胰岛素、空腹血糖 |
12 | 尿酸(UA)↑ | 11.08% | 尿常规、尿敏感肾功能7项、红外热成像 |
13 | 胆囊息肉 | 9.26% | 腹部B超 |
14 | 颈椎骨质增生 | 8.26% | 颈椎侧位片、颈椎椎体CT平扫、人体成分分析 |
15 | 肌酸激酶(CK)↑ | 7.93% | 心肌酶谱4项、血脂7项、同型半胱氨酸(HCY) |
16 | 肝囊肿 | 5.68% | 腹部彩超、肝功能全套、肝纤维化指标、上腹部CT平扫 |
17 | 空腹血糖↑ | 5.43% | 肝功能全套、肾功能全套、血脂4项、骨密度、C钛、糖尿病指标 |
18 | 糖链抗原72-4↑ | 4.42% | 肿瘤检查5项、TAP |
19 | 肾囊肿 | 3.83% | 腹部彩超、肾功能全套、上腹部CT平扫 |
20 | 癌胚抗原(定量)↑ | 3.43% | 肿瘤检查5项、TAP |
说明:
1、以上数据为我中心相应时间内体检人群阳性体征情况;
2、体检阳性体征检出率,对观测近期区域疾病流行情况有重要参考意义。